پمپ فشارقوی مدل WKL50.7 پمپیران

برند پمپیران
دور در دقیقه قطر پروانه
میلی متر (mm)
آبدهی در نقطه راندمان (m3/h) ارتفاع در نقطه راندمان (m) قدرت موتور
اسب بخار (HP)
قدرت موتور
کیلو وات (KW)
جریان
آمپر(Amp)
1450 165 12 63.00 7.50 5.5 12.20
165 12 61.00 7.50 5.5 12.20
165 16 59.00 7.50 5.5 12.20
165 17 58.00 7.50 5.5 12.20
165 22 50.00 7.50 5.5 12.20
2900 165 25 241.00 50.00 37 67.00
165 29 230.00 50.00 37 67.00
165 33 221.00 50.00 37 67.00
165 35 210.00 50.00 37 67.00
165 41 196.00 50.00 37 67.00

مشخصات محصول

  • ساير مشخصات
    فشار قوی
توجه! جهت ثبت نظر از اینجا وارد سایت شوید